
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 20:20 | 20:28 | 8 分鐘 |
2 | 19:40 | 19:45 | 6 分鐘 | |
3 | 17:22 | 18:36 | 74 分鐘 | |
4 | 16:58 | 17:20 | 22 分鐘 | |
5 | 16:33 | 16:56 | 24 分鐘 | |
6 | 16:13 | 16:24 | 11 分鐘 | |
7 | 12:56 | 13:57 | 61 分鐘 | |
8 | 12:48 | 12:49 | 1 分鐘 | |
9 | 10:22 | 12:01 | 98 分鐘 | |
10 | 09:47 | 10:12 | 25 分鐘 | |
11 | 09:22 | 09:42 | 20 分鐘 | |
12 | 07:41 | 09:21 | 100 分鐘 | |
13 | 2025-03-15 | 17:35 | 17:36 | 1 分鐘 |
14 | 16:54 | 17:28 | 34 分鐘 | |
15 | 15:46 | 16:42 | 56 分鐘 | |
16 | 15:38 | 15:42 | 4 分鐘 | |
17 | 14:59 | 15:33 | 35 分鐘 | |
18 | 14:31 | 14:41 | 10 分鐘 | |
19 | 13:27 | 14:21 | 54 分鐘 | |
20 | 13:14 | 13:23 | 9 分鐘 | |
21 | 13:09 | 13:12 | 3 分鐘 | |
22 | 11:31 | 12:32 | 61 分鐘 | |
23 | 09:15 | 09:34 | 19 分鐘 | |
24 | 09:07 | 09:13 | 5 分鐘 | |
25 | 09:00 | 09:01 | 1 分鐘 | |
26 | 08:42 | 08:52 | 10 分鐘 | |
27 | 07:55 | 08:35 | 40 分鐘 | |
28 | 2025-03-14 | 16:18 | 17:05 | 47 分鐘 |
29 | 11:05 | 11:13 | 8 分鐘 | |
30 | 10:29 | 10:53 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a275.hoh.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
